




온라인 상담이
필요하세요?
언제나 친절상담, 무료 온라인 상담을 신청하세요!
• 스카이차 이용금액 •
| 스카이 M미터 | 시간/추가 | 한나절 4시간 | 하루 8시간 | 월대(25일) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1T | 16,18 | 20/10 | 35 | 50 | 1000 |
| 1.2T | 18,20 | 20/10 | 35 | 50 | 1000 |
| 2T | 24,28 | 20/10 | 35 | 50 | 1000 |
| 3.5T | 24,26 27,30 | 30/10 | 35 | 50 | 1000 |
| 5T(30M) | 32,35 | 30/10 | 50 | 1000 | |
| 5T(40M) | 40,45 | 30/10 | 60 | 1200 | |
| 굴절스카이 | 45 | 90 | 협의 | ||
| 17T | 58 | 100 | 협의 | ||
| 19T | 75 | 150 | 협의 |
※ 이용금액은 작업요건 및 지역, 거리, 시간에 따라서 변동될 수 있습니다.




